Total gains fictifs OC 2008
Etat basé sur les résultats validés au 12 août 2008.
| Cheval | SIRE | Discipline | Total |
|---|---|---|---|
| PACIFIC LA FRAQUETTE | 03100075 | SO | 48,53 |
| PADDY DU CLAIRUISSEL | 03124919 | SO | 22,80 |
| PAILLETTE DU MAD | 03127516 | SO | 173,03 |
| PAPIRUSE | 03135260 | SO | 49,08 |
| PAPY | 03121519 | SO | 122,84 |
| PAQUITAINE | 03117525 | SO | 33,23 |
| PARADIS D'AMBRES | 03181752 | AT | 157,50 |
| PARFAIT TOUT COURT | 03142874 | SO | 126,39 |
| PAS PIE DE LA PREE | 03196135 | SO | 76,99 |
| PASTEL DU COUZON | 03104039 | SO | 20,19 |
| PATCHOULI D'ORION | 03122213 | SO | 36,40 |
| PATCHWORK KEHOEY | 03187456 | CE | 152,00 |
| PEANUTS DE LA HURE | 03109486 | EN | 31,00 |
| PEGASE DE LANCON | 03165072 | SO | 47,97 |
| PELAOU D'ABBETOT | 03124907 | AT | 186,67 |
| PEN WEEK DU CHAI | 03122097 | DR | 150,00 |
| PEN WEEK DU CHAI | 03122097 | SO | 51,16 |
| PENELOPE DE HYAME | 03157832 | SO | 87,83 |
| PEPITE DU BAI | 03172897 | SO | 36,70 |
| PERSANE SUAVE | 03125164 | SO | 20,80 |
| PETER PAN DES EIDERS | 03122079 | SO | 38,38 |
| PETITE LORD DE LISI | 03130731 | SO | 171,17 |
| PETROL DE VITRAY | 03120054 | SO | 26,78 |
| PHEAVEUR SILVER FAME | 03175518 | EN | 31,00 |
| PHENOMENE D'ARS | 03129833 | DR | 189,01 |
| PICADILYSTREET DAMOUR | 03196137 | SO | 97,62 |
| PICASSO D'OREAL | 03121006 | SO | 26,00 |
| PICASSO DU HAUT BOIS | 03193747 | SO | 58,73 |
| PICOLO | 03116101 | EN | 31,00 |
| PIECASAUT BELLONNIERE | 03203315 | SO | 20,15 |
| PIN UP DE BURELS | 03110707 | SO | 22,29 |
| PIN UP DU MARAIS | 03130802 | SO | 13,76 |
| PINKIE DES COMBES | 03118435 | SO | 16,10 |
| PIN'UP DE PARADIS | 03130224 | SO | 19,00 |
| PIRDY DE BONVAUX | 03188055 | SO | 30,89 |
| PITCHOUNE BETTEGNEY | 03109450 | SO | 75,80 |
| PIXIES LEAM PONDI | 03123510 | SO | 44,33 |
| POCEIDON DE MAI | 03124315 | SO | 19,50 |
| POIS CHICHE | 03127902 | SO | 16,71 |
| POLLUX JOURDANIERE | 03172787 | SO | 138,36 |
| POLLY DU VAL | 03109309 | SO | 212,88 |
| POLUX | 03129537 | SO | 35,28 |
| PONGO | 03121705 | EN | 31,00 |
| POUDRE COSMIQUE | 03201612 | SO | 93,80 |
| POUKA DU PRUNIER | 03122183 | SO | 17,33 |
| PRAELANCE DE BRUMY | 03116042 | SO | 74,50 |
| PRINCESSE DES GRENONS | 03122182 | SO | 220,07 |
| PRISCA D'HARREVILLE | 03102515 | SO | 158,88 |
| PRISCA ROYAL | 03133614 | SO | 58,50 |
| PROVIDENCE DE MONGON | 03112494 | EN | 31,00 |
| PRUNELLE | 03146181 | EN | 31,00 |
| PULL UP DAMOUR | 03196136 | SO | 28,50 |
| PYLIANE DES AVEZES | 03122178 | SO | 38,07 |
| PYPOT DU VIALA | 03534816 | EN | 31,00 |
| PYRUS DU BIEF | 03165956 | SO | 6,76 |
| QALIMERO DE PENHEP | 04305447 | SO | 159,74 |
| QALIN DES GAMINS | 04309216 | SO | 48,71 |
| QALIPSO D'AZUR | 04304971 | SO | 13,00 |
| QEPASSA DU VAL DAMOUR | 04361203 | SO | 63,01 |
| QLARA DE LYS | 04303903 | EN | 50,00 |
| QORKA DE LA VALLEE | 04405098 | SO | 34,85 |
| QREME DE BANNEIX | 04315859 | SO | 53,80 |
| QUABREL DE L'ETAPE | 04315168 | SO | 2,08 |
| QUARELLE DU JETH | 04334832 | SO | 13,00 |
| QUARTZ DE TAVAN | 04330088 | SO | 41,60 |
| QUARTZ DE VERNOY | 04303829 | SO | 148,03 |
| QUASSICE DE LINKEY | 04406942 | SO | 5,20 |
| QUATHALY DE NANGO | 04303241 | SO | 116,41 |
| QUELERN KERSIDAL | 04338887 | SO | 128,44 |
| QUELIA DE LA MARNIERE | 04301744 | SO | 16,42 |
| QUELIA DU DOMBIEF | 04384491 | SO | 116,24 |
| QUELINE DU MAS | 04329141 | SO | 60,04 |
| QUENAVO POUNE'S | 04304941 | SO | 79,52 |
| QUENZO DE LA HEULIERE | 04311562 | SO | 50,83 |
| QUEOPS D'AMOUR | 04301001 | DR | 63,00 |
| QUERENCIA SINE | 04314894 | SO | 31,77 |
| QUETCHA DES GALOPS | 04401160 | SO | 20,22 |
| QUICIELLE D'PERRIERES | 04306123 | AT | 150,00 |
| QUICK DE SIVA | 04388034 | SO | 11,64 |
| QUIDON | 04390388 | EN | 50,00 |
| QUIERA D'HELLERING | 04306351 | SO | 193,32 |
| QUILA DE VALDELU | 04385972 | SO | 48,37 |
| QUILIANE DU SALIN | 04408273 | SO | 66,78 |
| QUINOA DES MERLES | 04328825 | SO | 43,33 |
| QUISS ME D'ANNAY | 04319429 | EN | 100,00 |
| QUITA DU CLOS | 04316925 | EN | 100,00 |
| QUITOUNE DU FENAUD | 04309142 | SO | 16,90 |
| QUOUALINE DES ORMES | 04333152 | SO | 35,75 |
